Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Points.
Platz: | 1 |
Points: | 2169 |
Benutzername: | ChristinaHendricks |
Rang: | Goddess |
Platz: | 2 |
Points: | 2167 |
Benutzername: | MeganFox |
Rang: | Goddess |
Platz: | 3 |
Points: | 622 |
Benutzername: | KristenJaymesStewart |
Rang: | Queen |
Platz: | 4 |
Points: | 404 |
Benutzername: | BritneySpears |
Rang: | Veteran |
Platz: | 5 |
Points: | 285 |
Benutzername: | Scarlett-Johansson |
Rang: | Veteran |
Platz: | 6 |
Points: | 250 |
Benutzername: | AnnaKendrick |
Rang: | Veteran |
Platz: | 7 |
Points: | 110 |
Benutzername: | SelenaG |
Rang: | Veteran |
Platz: | 8 |
Points: | 103 |
Benutzername: | TrishKO |
Rang: | Veteran |
Platz: | 9 |
Points: | 88 |
Benutzername: | JessicaSimpson |
Rang: | Veteran |
Platz: | 10 |
Points: | 79 |
Benutzername: | AshleyGraham |
Rang: | Veteran |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Points hast.
Rang | Points | |
---|---|---|
Fighter | 15 | |
Veteran | 50 | |
Queen | 500 | |
Goddess | 1000 |
Points verdienen
So kannst du Points verdienen:
Aktion | Points |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 5 Points |
Neuer Freund: | 1 Points |
Neues Bild hochgeladen: | 1 Points |
10 Minuten Online: | 1 Points |